根據(jù)千家品牌實驗室、千家低碳智慧建筑品牌管理中心的最新消息,2025年全國各省市系統(tǒng)集成商品牌指數(shù)監(jiān)測與排名結果已于2025年3月12日公布,并通過千家智客正式發(fā)布。千家品牌實驗室自2008年以來就持續(xù)對全國21萬家系統(tǒng)集成商品牌進行監(jiān)測,已經(jīng)動態(tài)地掌握了系統(tǒng)集成商豐富的數(shù)據(jù),尤其是資質、項目案例、集成能力、服務口碑、市場活躍度、品牌搜索表現(xiàn)等,基于獨有的第一手系統(tǒng)集成商品牌監(jiān)測數(shù)據(jù),結合《系統(tǒng)集成商專業(yè)能力評估模型532》,以千家品牌指數(shù)—系統(tǒng)集成商品牌監(jiān)測與排名模型,經(jīng)AI算法最終產生了每個省市的系統(tǒng)集成商品牌五十強排名榜單,供智能建筑、低碳智慧建筑、IT、信息化、數(shù)字化、安防等項目招標采購業(yè)主用戶、評標專家、招標機構、總包商及項目招標采購的干系人在評估系統(tǒng)集成商的品牌競爭地位時參考。
本次系統(tǒng)集成商品牌評選以省市為單位進行,依據(jù)品牌指數(shù)總分從高到低進行篩選。集成商品牌指數(shù)總分滿分為500分,品牌監(jiān)測指標涵蓋品牌識別、信息化建設、品牌市場活躍力、品牌口碑四個大項,并重點監(jiān)測分析系統(tǒng)集成資質、集成實力、項目案例等集成關鍵數(shù)據(jù)。每個省市評選出系統(tǒng)集成商品牌五十強
其中集成實力由三組字母組成,第一個字母代表信息系統(tǒng)集成實力,第二個字母代表智能建筑集成實力,第三個字母代表安防工程集成實力,集成實力采用ABC三級評估標準,A級:國家級重點項目經(jīng)驗+核心技術專利;B級:省市級重點項目經(jīng)驗+行業(yè)解決方案認證;C級:常規(guī)項目經(jīng)驗+基礎資質。
本次系統(tǒng)集成商品牌五十強排名數(shù)據(jù)增加了“核心優(yōu)勢指標”項目,用于展現(xiàn)該系統(tǒng)集成商品牌的突出優(yōu)勢。
以下是2025年深圳市系統(tǒng)集成商品牌五十強排名:
排名 | 企業(yè)名稱 | 實力 | 總分 | 核心競爭力 |
1 | 深圳達實智能股份有限公司 | AAA | 497 | 在智慧建筑、智慧交通等領域系統(tǒng)集成能力強,自主研發(fā)智能控制系統(tǒng),項目經(jīng)驗豐富,客戶涵蓋多行業(yè) |
2 | 深圳力維智聯(lián)技術有限公司 | AAA | 485 | 專注物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術,在智能運維、視頻監(jiān)控等領域產品先進,服務于通信、能源等行業(yè),技術創(chuàng)新與應用能力突出 |
3 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | AAA | 484 | 在智能電網(wǎng)、新能源等領域技術領先,產品涵蓋智能電表、儲能系統(tǒng)等,研發(fā)實力雄厚,市場覆蓋廣泛 |
4 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | AAB | 449 | 人工智能、智慧城市等領域技術先進,在無人機、軌道交通智能化等方面有應用,項目實施與技術研發(fā)能力兼具 |
5 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | AAC | 436 | 企業(yè)管理軟件領域領先,產品功能完善,服務于眾多企業(yè),在財務、供應鏈管理等軟件方面市場占有率高,持續(xù)創(chuàng)新能力強 |
6 | 深圳市貝爾信智能系統(tǒng)有限公司 | AAB | 410 | 在智能安防、智慧城市領域技術與產品優(yōu)勢明顯,具備系統(tǒng)解決方案能力,產品質量可靠,市場有一定份額 |
7 | 深圳市金證科技股份有限公司 | AAC | 408 | 金融科技領域技術專業(yè),產品應用于證券、銀行等行業(yè),軟件開發(fā)與系統(tǒng)集成能力強,與金融機構合作緊密 |
8 | 深圳市中電電力技術股份有限公司 | AAC | 395 | 電力監(jiān)測、控制等電力技術領域先進,產品廣泛應用于電力系統(tǒng),技術研發(fā)與產品質量可靠,服務客戶眾多 |
9 | 深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司 | AAC | 393 | 在通信網(wǎng)絡、金融科技等領域有業(yè)務布局,通信技術服務經(jīng)驗豐富,在金融電子支付等方面有產品與服務 |
10 | 深圳廣田集團股份有限公司 | CAC | 384 | 建筑裝飾領域綜合實力強,項目案例眾多,設計與施工能力突出,品牌知名度高,在精裝修等方面優(yōu)勢明顯 |
11 | 彩訊科技股份有限公司 | AAB | 376 | 在企業(yè)信息化服務、數(shù)字營銷等領域有技術與產品,為通信、金融等行業(yè)客戶提供解決方案,技術創(chuàng)新能力強 |
12 | 深圳市富晉天維信息通訊技術有限公司 | AAB | 365 | 在信息通訊技術領域有產品研發(fā)與生產能力,專注于特定通訊產品,具備一定技術優(yōu)勢,市場覆蓋有一定范圍 |
13 | 深圳中興網(wǎng)信科技有限公司 | BAA | 362 | 依托中興通訊資源,在智慧城市、數(shù)字政府等領域技術先進,具備系統(tǒng)解決方案能力,項目實施經(jīng)驗豐富 |
14 | 深圳市鴻普森科技股份有限公司 | ACA | 355 | 在信息技術服務、系統(tǒng)集成等方面有業(yè)務能力,服務于多行業(yè)客戶,具備技術創(chuàng)新與定制化服務能力 |
15 | 中盟科技有限公司 | AAB | 354 | 在自身專注的科技領域有技術研發(fā)與產品服務能力,產品或服務具備特色,在相關行業(yè)有一定客戶資源 |
16 | 南凌科技股份有限公司 | ACC | 342 | 在網(wǎng)絡通信領域技術專業(yè),提供網(wǎng)絡安全、云計算等服務,網(wǎng)絡解決方案能力強,服務于企業(yè)客戶,客戶滿意度高 |
17 | 深圳市脈山龍信息技術股份有限公司 | AAB | 332 | 在信息技術服務、數(shù)據(jù)中心運維等領域經(jīng)驗豐富,具備專業(yè)技術團隊,為客戶提供一站式信息技術服務 |
18 | 深圳市長亮科技股份有限公司 | CAC | 317 | 金融科技領域軟件開發(fā)能力突出,核心產品為銀行核心業(yè)務系統(tǒng)等,與金融機構合作緊密,產品市場占有率高 |
19 | 任子行網(wǎng)絡技術股份有限公司 | AAC | 317 | 網(wǎng)絡安全領域技術領先,產品涵蓋網(wǎng)絡審計、信息安全等,技術研發(fā)與市場應用結合緊密,市場份額較高 |
20 | 華訊方舟科技有限公司 | ABC | 314 | 在太赫茲通信、衛(wèi)星通信等領域技術先進,產品應用于國防、通信等領域,研發(fā)創(chuàng)新能力強,技術成果顯著 |
21 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | CAC | 313 | 在軌道交通信號控制領域技術領先,產品質量可靠,應用于眾多軌道交通項目,市場份額較高,技術研發(fā)持續(xù)投入 |
22 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | AAC | 310 | 在建筑裝飾、幕墻工程等領域施工能力強,項目案例眾多,施工技術與管理水平高,品牌在行業(yè)內有影響力 |
23 | 卓望數(shù)碼技術(深圳)有限公司 | AAC | 309 | 在通信增值服務、數(shù)字內容管理等領域技術專業(yè),為通信運營商等提供服務,具備技術創(chuàng)新與市場拓展能力 |
24 | 深圳市旗云智能科技有限公司 | CAC | 305 | 在智能科技相關領域有技術研發(fā)能力,產品或服務專注于特定智能應用場景,具備技術創(chuàng)新性,能滿足特定客戶需求 |
25 | 東深智水科技(深圳)股份有限公司 | CAC | 305 | 在水利信息化、智慧水務領域技術先進,產品與解決方案應用于水利工程,對水利行業(yè)業(yè)務理解深入,項目經(jīng)驗豐富 |
26 | 深圳市創(chuàng)捷科技有限公司 | CAC | 298 | 在供應鏈管理、電子制造服務等領域有業(yè)務能力,具備供應鏈整合與服務能力,服務于電子等行業(yè)客戶 |
27 | 深圳市電信工程有限公司 | CAC | 298 | 通信工程建設領域專業(yè),具備通信網(wǎng)絡全專業(yè)施工能力,施工技術成熟,與運營商等合作緊密,項目實施經(jīng)驗眾多 |
28 | 高新現(xiàn)代智能系統(tǒng)股份有限公司 | CAC | 294 | 在智能系統(tǒng)集成、安防等領域技術與產品優(yōu)勢明顯,具備系統(tǒng)解決方案能力,產品應用于多個行業(yè),市場有一定份額 |
29 | 深圳市紫金支點技術股份有限公司 | AAB | 287 | 在金融科技領域有技術與產品,專注于銀行等金融機構信息化建設,軟件開發(fā)與技術服務能力強,客戶資源穩(wěn)定 |
30 | 深圳市廣寧股份有限公司 | CAC | 282 | 在智能交通、安防等領域技術先進,產品應用于交通、城市管理等場景,技術研發(fā)與市場應用結合緊密,項目經(jīng)驗豐富 |
31 | 深圳天源迪科信息技術股份有限公司 | ACC | 280 | 在電信、金融等行業(yè)信息化領域技術專業(yè),具備軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成能力,為客戶提供定制化解決方案,項目經(jīng)驗豐富 |
32 | 深圳市方迪科技股份有限公司 | CAC | 279 | 在自身專注的科技領域有技術研發(fā)與產品服務能力,產品或服務具備特色,在相關行業(yè)有一定客戶資源與市場份額 |
33 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 | CAC | 276 | 在智能家居、智慧社區(qū)領域產品與技術領先,具備物聯(lián)網(wǎng)解決方案能力,產品質量可靠,市場覆蓋有一定范圍 |
34 | 深圳市康必達控制技術有限公司 | CAC | 275 | 在工業(yè)自動化控制領域技術先進,產品應用于工業(yè)生產等場景,技術研發(fā)與工程實施能力強,能提供定制化解決方案 |
35 | 深圳暢想智慧建設有限公司 | CAC | 275 | 在智慧建筑、智慧城市建設領域有技術與項目經(jīng)驗,具備規(guī)劃、設計、實施等全流程服務能力,項目實施注重創(chuàng)新與質量 |
36 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | ACC | 268 | 在電力系統(tǒng)繼電保護、自動化控制領域技術領先,產品廣泛應用于電力系統(tǒng),技術研發(fā)與產品質量可靠,服務客戶眾多 |
37 | 博康云信科技有限公司 | CAC | 264 | 在云計算、大數(shù)據(jù)等領域有技術與產品,為企業(yè)提供云服務、數(shù)據(jù)處理等解決方案,技術創(chuàng)新與服務能力強 |
38 | 深圳市奔凱信息服務集團股份有限公司 | CAC | 261 | 在信息服務、安防監(jiān)控等領域有業(yè)務能力,具備信息采集、處理與安防系統(tǒng)解決方案能力,服務于政府、企業(yè)等客戶 |
39 | 深圳市金宏威技術有限責任公司 | ACC | 256 | 在通信技術、電力技術等領域有技術研發(fā)與產品服務能力,產品應用于通信、電力等行業(yè),技術創(chuàng)新與市場拓展能力強 |
40 | 深圳市本貿科技股份有限公司 | CAC | 255 | 在自身專注的科技領域有技術研發(fā)與產品服務能力,產品或服務具備特色,在相關行業(yè)有一定客戶資源與市場競爭力 |
41 | 深圳市廣電信義科技有限公司 | CAC | 255 | 在通信技術服務、系統(tǒng)集成等方面有業(yè)務能力,服務于通信運營商等客戶,具備技術團隊與項目實施能力,市場有一定份額 |
42 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | ACC | 252 | 在環(huán)境監(jiān)測、智慧環(huán)保領域技術先進,產品與解決方案應用于環(huán)保行業(yè),技術研發(fā)與市場應用結合緊密,項目經(jīng)驗豐富 |
43 | 深圳市創(chuàng)冠智能網(wǎng)絡技術有限公司 | CAC | 250 | 在智能網(wǎng)絡技術領域有技術研發(fā)與產品服務能力,專注于特定智能網(wǎng)絡應用場景,具備技術創(chuàng)新性,能滿足特定客戶需求 |
44 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | CAC | 250 | 在通信數(shù)據(jù)監(jiān)測、分析等領域技術專業(yè),產品應用于通信運營商等,技術研發(fā)與市場應用結合緊密,市場份額較高 |
45 | 深圳華電智能股份有限公司 | CAC | 247 | 在智能電網(wǎng)、電力自動化等領域技術先進,產品應用于電力系統(tǒng),技術研發(fā)與工程實施能力強,能提供定制化解決方案 |
46 | 深圳市筑樂科技有限公司 | CAC | 245 | 在建筑科技、智能建筑領域有技術與產品,專注于建筑施工新技術、智能建筑系統(tǒng)應用,具備項目實施能力,有一定市場競爭力 |
47 | 深圳市中博科創(chuàng)信息技術有限公司 | ABC | 244 | 在信息技術服務、軟件開發(fā)等方面有能力,專注于特定業(yè)務領域,具備技術創(chuàng)新與定制化服務能力,有特定客戶群體 |
48 | 深圳市亞高智能科技有限公司 | CBC | 244 | 在智能科技相關領域有技術研發(fā)能力,產品或服務專注于特定智能應用場景,具備技術創(chuàng)新性,能滿足特定客戶需求 |
49 | 深圳市康拓普信息技術有限公司 | CAC | 244 | 在信息技術服務、軟件開發(fā)等領域有業(yè)務能力,服務于電力等行業(yè)客戶,具備技術創(chuàng)新與定制化服務能力,客戶資源穩(wěn)定 |
50 | 深圳市依格欣計算機技術有限公司 | BCC | 240 | 在計算機技術服務、軟件開發(fā)等方面有能力,專注于特定業(yè)務領域,具備技術創(chuàng)新與定制化服務能力,有特定客戶群體 |
更多的各省市系統(tǒng)集成商品牌五十強排名數(shù)據(jù),請訪問“2025年全國系統(tǒng)集成商品牌五十強”專欄。特別說明:系統(tǒng)集成商品牌五十強名單可作為新建智能建筑項目的品牌指南,但不適用于智能建筑運維與改造市場,智能建筑運維與改造項目請聯(lián)系千家運維獲取專業(yè)的咨詢顧問和服務。所有獲得系統(tǒng)集成商品牌五十強榮譽的企業(yè)代表,只要注冊千家智客會員賬號,對本企業(yè)進行企業(yè)實名認證后,就可以在后臺申請下載系統(tǒng)集成商百強榮譽證書,這是一項免費服務;智能建筑項目招標采購業(yè)主用戶及招標機構需要各省市系統(tǒng)集成商品牌五十強排名榜單及某一系統(tǒng)集成商的品牌排名情況證明材料的,可通過右側“系統(tǒng)集成商品牌五十強排名證明材料申請”鏈接來獲取,千家低碳智慧建筑品牌管理中心為系統(tǒng)集成領域供需雙方及關聯(lián)者提供系統(tǒng)集成商品牌咨詢顧問服務。
關于千家品牌實驗室:
千家品牌實驗室(Qianjia Brand Lab)創(chuàng)建于2004年6月,是由千家網(wǎng)資深市場專員、品牌研究專家、品牌顧問團隊組成,是國內領先的專業(yè)品牌研究機構。千家品牌實驗室以原創(chuàng)的基于品牌生態(tài)學的品牌2.0理論為基礎,著重研究品牌在新媒體平臺上的傳播方式和測量方法,在業(yè)界享有很高的聲譽,理論研究的深入和一線實踐的強化使千家品牌實驗室保持持續(xù)領先優(yōu)勢。千家品牌實驗室也是一個專業(yè)化的數(shù)據(jù)服務機構,我們能給專業(yè)客戶,包括品牌客戶、公關公司、市場調查公司、廣告公司、行業(yè)協(xié)會提供詳細的品牌研究數(shù)據(jù),如今,綜合布線、樓宇自控等行業(yè)品牌客戶正選擇我們提供的專業(yè)化的品牌月報服務。千家品牌實驗室還通過對行業(yè)品牌監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析,結合市場調查、專家評議、用戶反饋的意見每年評選“十大智能建筑品牌獎”,并在年底頒獎。
關于千家低碳智慧建筑品牌管理中心
千家低碳智慧建筑品牌管理中心是千家智客旗下專業(yè)的品牌管理機構,是在原有的千家網(wǎng)智能建筑品牌領航服務部門基礎上,整合中國智能建筑品牌獎評選工作組、雙碳智慧建筑品牌入庫工作組、低碳智慧建筑技術與產品展品牌工作組、智能建筑供應鏈顧問品牌工作組后形成的新的事業(yè)部門。主要開展每年的中國智能建筑品牌獎的評選與頒獎工作、月度的千家品牌指數(shù)排名的數(shù)據(jù)發(fā)布與校驗工作、雙碳智慧建筑品牌入度審訂工作、智能建筑供應鏈金牌服務商/優(yōu)質供應商/綜合服務商/專業(yè)服務商的審核與品牌管理工作、低碳智慧建筑技術與產品展品牌傳播工作等,并為智能建筑、低碳智慧建筑、IT、信息化、數(shù)字化、安防等項目招標采購業(yè)主用戶、評標專家、招標機構、總包商及項目招標采購的干系人提供品牌咨詢顧問、方案產品選型建議。
- 總價值15億美元:環(huán)球電信7000座鐵塔出售工作接近完成
- 印度超越中國,首次成為美國最大智能手機供應國
- 樂天公布5G SA供應商伙伴:思科、諾基亞榜上有名
- 引領AI時代網(wǎng)絡變革:華為連續(xù)三年入選Gartner有線無線局域網(wǎng)領導者象限
- 總價值15億美元:環(huán)球電信7000座鐵塔出售工作接近完成
- 印度超越中國,首次成為美國最大智能手機供應國
- 樂天公布5G SA供應商伙伴:思科、諾基亞榜上有名
- 上海海思攜手伙伴共筑萬物智聯(lián) 四大根技術創(chuàng)新驅動生活質變
- Meta因在WhatsApp內添加AI服務遭意大利調查
- Meta因在WhatsApp內添加AI服務遭意大利調查
免責聲明:本網(wǎng)站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。