7月22日消息,財富中文網(wǎng)發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。如果按利潤將所有上榜公司從高到低排列,中國工商銀行(5.15, 0.00, 0.00%)以447.6億美元的利潤成為今年世界500強(qiáng)利潤最高的公司。
2015年世界500強(qiáng)最賺錢的50家公司
排名 | 公司名稱(中英文) | 利潤(百萬美元) | 國家 |
18 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,763.90 | 中國 |
15 | 蘋果公司(APPLE) | 39,510 | 美國 |
29 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,976.60 | 中國 |
5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 32,520 | 美國 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 29,126.40 | 中國 |
45 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 27,525.10 | 中國 |
90 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 23,057 | 美國 |
95 | 微軟(MICROSOFT) | 22,074 | 美國 |
13 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 21,922.70 | 韓國 |
61 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) | 21,762 | 美國 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19,872 | 美國 |
9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 19,766.90 | 日本 |
12 | 雪佛龍(CHEVRON) | 19,241 | 美國 |
1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 16,363 | 美國 |
4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 16,359.50 | 中國 |
118 | 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) | 16,323 | 美國 |
87 | 國家開發(fā)銀行(China Development Bank) | 15,921.50 | 中國 |
70 | 雀巢公司(NESTLé) | 15,797.80 | 瑞士 |
24 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 15,233 | 美國 |
3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 14,874 | 荷蘭 |
8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 14,571.90 | 德國 |
124 | 谷歌(GOOGLE) | 14,444 | 美國 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 14,208 | 美國 |
139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 13,832 | 澳大利亞 |
81 | 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,688 | 英國 |
478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 12,101 | 美國 |
82 | 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 12,022 | 美國 |
259 | 默沙東(MERCK) | 11,920 | 美國 |
182 | 英特爾公司(INTEL) | 11,704 | 美國 |
100 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 11,643 | 美國 |
68 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 11,322.30 | 馬來西亞 |
300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10,955 | 美國 |
190 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,687.40 | 中國 |
55 | 中國移動通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,451.20 | 中國 |
167 | 諾華公司(NOVARTIS) | 10,210 | 瑞士 |
189 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 10,198.20 | 瑞士 |
7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 9,796.20 | 中國 |
41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 9,625 | 美國 |
201 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 9,402.20 | 日本 |
136 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 9,269.60 | 英國 |
17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,235.30 | 德國 |
226 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 9,216 | 比利時 |
112 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 9,156.60 | 巴西 |
211 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 9,135 | 美國 |
235 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,074.30 | 中國 |
51 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 9,026.70 | 俄羅斯 |
336 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 8,660.20 | 中國 |
72 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 8,592.60 | 中國 |
278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 8,477 | 美國 |
472 | 臺積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 8,392.20 | 中國 |
- 任天堂Switch 2亮度遭質(zhì)疑:HDR表現(xiàn)令人失望,玩家是否買單?
- 韋神抖音爆紅:三天吸粉2000萬,開號即頂流,究竟是何魅力?
- 特斯拉剎車失靈,車主滑行數(shù)分鐘才停下:疑云重重的安全之痛
- 車險單誤將保險寫成保障?小米提醒:別被迷惑,要擦亮眼睛!
- 肖戰(zhàn)新劇爆火!《藏海傳》播放量破紀(jì)錄,古裝劇霸主地位無可撼動!
- 華為Mate 80低調(diào)發(fā)布:避開旗艦大戰(zhàn),務(wù)實(shí)創(chuàng)新的新篇章
- 高考騎手速遞:合肥全職騎手助力考生,緊急取證順利開考
- 微軟聯(lián)手執(zhí)法跨國打擊印度電詐團(tuán)伙,揭秘針對日本老年人的AI騙局新篇章
- 抖音重拳出擊,揭露虛假營銷套路:AI押題,別再被忽悠了
- 特斯拉Model S Plaid原型車挑戰(zhàn)紐北最快四門車紀(jì)錄:駕駛激情與性能科技的完美融合
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí),并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時,應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。